Інформуємо, що відповідно до
розпорядженням голови обласної Ради від 26 лютого 2018 року № 56 «Про
п’ятнадцятий обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад» 04 червня 2018 року відбулося
засідання Конкурсної ради XV обласного конкурсу проектів розвитку
територіальних громад.
Рішенням Конкурсної ради (протокол від 04.06.2018 №2) визнано переможцями 355 проектів ,
фінансування яких буде здійснено з обласного бюджету та фонду охорони
навколишнього природного середовища спеціального фонду обласного бюджету,
сформованого за рахунок надходження екологічного податку.
Список проектів-переможців 15-го обласного Конкурсу проектів розвитку територіальних громад | |||||
№ | Назва проекту | Населений пункт | Фонд конкурсу | Екологічний фонд | |
Барський район | |||||
1 | 427-18 | «Реконструкція вуличного освітлення населених пунктів підпорядкованих Балківській сільській раді-запорука значної економії коштів місцевого бюджету та забезпечення безпеки громадян» | с. Балки | 100000,00 | |
2 | 406-16 | Нова українська школа - тепла і затишна | с.Чемериське | 100000,00 | |
3 | 333-18 | Крок за кроком у ритмі серця до здорової громади | м. Бар | 150000,00 | |
4 | 083-18 | Тепло і затишок школи - здоровя перемоги, успіхи дітей | с. Верхівка | 52464,17 | |
5 | 086-18 | Чисте довкілля здорові люди | с. Верхівка, Примощаниця | 100000 | |
6 | 724-18 | Не сміти! Україна починається з тебе | с. Войнашівка, Міжлісся, с-ще Бар, Каноницьке , Затоки, Пляцина, Заможне | 100000 | |
7 | 118-18 | Гарній дах на клубі тім - добре гостям буде в нім | с. Гайове | 52464,17 | |
8 | 261-18 | Облаштування павільйонів та встановлення контейнерів для збору сміття в населених пунктах Журавлівської сільської ради | с. Журавлівка, с. Сеферівка, с. Буцні, с. Лядова, с. Пилипи | 32234 | |
9 | 163-18 | "Іванівці - чисте село" (Облаштування павільйонів та встановлення контейнерів для збору сміття в населених пунктах Іваноаецької сільської ради) | с. Іванівці, Шевченка | 100000 | |
10 | 070-18 | Чистота довкілля збереже красу | с. Терешки, Гавришівка, Семенки | 100000 | |
11 | 263-18 | Якщо людина не зробить так щоб на землі стало менше сміття то сміття зробить так щоб на землі стало менше людей | с.Ялтушків | 100000 | |
12 | 075-18 | Чистота - запорука довголіття | с. Мигалівці | 100000 | |
13 | 608-18 | Чисте довкілля Ходацької територіальної громади | с. Ходаки, Бригидівка, Черешневе, с-ща Слобода, Слобода - Ходацька, Лугове | 100000 | |
14 | 069-18 | Чисте село-чисте повітря | с. Кузьминці | 100000 | |
15 | 161-18 | Чистий будинок, вулиця , село | с. Борщі, Чемериське, Стасюки, Шершні, Регентівка | 100000 | |
16 | 119-18 | Будівництво площадок з подальшою установкою баків для збору сміття в населених пунктах Гаївської сільської ради | с.Гайове, Шпирки, Колосіївка, Хутір Івановецький | 100000 | |
17 | 072-18 | Чисте довкілля - чиста планета | с. Володіївці, с. Марянівка, с. Зелене | 100000 | |
18 | 124-18 | Облаштування майданчиків та встановлення контейнерів для збору сміття в населенних пунктах Гармаківської сільської ради | с. Гармаки, с-ще Діброва | 100000 | |
19 | 157-18 | Чисте довкілля - здорове село, здорова нація | с. Лісове | 100000 | |
20 | 415-18 | Екологічна безпека - запорука здоров'я жителів громади | с. Каришків, Грабівці | 100000 | |
21 | 226-18 | Встановлення та облаштування смітєзбиральних пунктів на території Гулівської сілької ради | с. Гулі та с. Слобода Гулівська | 99200 | |
22 | 471-18 | Екологічно чисте село - запорука здороров'я | с. Супівка, Барок, Губачівка | 100000 | |
23 | 424-18 | Встановлення площадок та контейнерів для збору сміття | с.Підлісний Ялтушків | 100000 | |
24 | 160-18 | Маньківці - екологічно чисте село | с. Маньківці,Ул'янівка, Мельники | 100000 | |
25 | 671-18 | Чисте довкілля -запорука здоров"я | с.Попівці | 100000 | |
26 | 120-18 | Екологічно чисте село | с. Комарівці | 100000 | |
27 | 113-18 | Запровадження системи роздільного збирання ТПВ як один з ефективних засобів екологічного виховання жителів Копайгородської територіальої громади | смт. Копайгород | 139212,193 | |
454928,34 | 2170646,193 | ||||
Голова Конкурсної ради | А. Д. Олійник | ||||
Секретар Конкурсної ради | І. А. Ратушняк | ||||
Немає коментарів:
Дописати коментар